ÀÎÅͳݼҰ³
ÇϳªÆ÷½º¼Ò°³
ÀÌ¿ë¾à°ü
°¡ÀԾȳ»
¿Â¶óÀνÅû
µµ¿ì¹Ì
±¸     ºÐ °¡Á¤¿ë ¼­ºñ½º (¾ÆÆÄÆ®,´Üµ¶,°øµ¿ÁÖÅÃ) »ç¹«¿ë ¼­ºñ½º (ºôµù,¿ÀÇǽºÅÚ,»ó°¡)
Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý ±¤·£ ºñÁî³Ý
°¡ÀÔ¼³Ä¡ºñ 40,000 ½Çºñ °ßÀû
ÀÌÀü¼³Ä¡ºñ 15,000
´ì³»ÀÌÀüºñ 10,000
Ãß°¡¼³Ä¡ºñ 10,000
Àç  °¡  ÀÔ  ºñ 10,000
[´ÜÀ§ : ¿ø, VATº°µµ]
¼­ºñ½º ±¸ºÐ ÀÓ´ëÀåºñ ¾àÁ¤ ¿ä±Ý ºñ°í
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
¶óÀÌÆ®, ÇÁ¸®¹Ì¾ö, ÇÁ·Î
ÄÉÀÌºí ¸ðµ© ¹«¾àÁ¤ 9,000 36°³¿ù ÀåºñÀÓ´ë·á¸¦
³³ºÎÇÑ °æ¿ì 36°³¿ù ÀÌÈÄ
ÀÓ´ë·á¸éÁ¦
1³â¾àÁ¤ 6,000
2³â¾àÁ¤ 3,000
3³â¾àÁ¤ ¸éÁ¦
4³â¾àÁ¤ ¸éÁ¦
- »ó±âÇ׸ñÀÌ¿ÜÀÇ ±âŸ ÀåºñÀÓ´ë·á¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ȸ»ç°¡ º°µµ·Î Á¤ÇÏ¿© °ø½ÃÇÑ ¹Ù¿¡ ÀÇÇÕ´Ï´Ù.
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ ±âº»ÀÌ¿ë·á ÀåºñÀÓ´ë·á ÃÑÀÌ¿ë·á
¿ä±Ý ÇÒÀÎÀ² ¿ä±Ý ÇÒÀÎÀ²
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
¶óÀÌÆ®
¹«¾àÁ¤ 20,000 9,000 29,000
1³â¾àÁ¤ 17,000 15% 6,000 33% 23,000
2³â¾àÁ¤ 15,000 25% 3,000 66% 18,000
3³â¾àÁ¤ 13,000 35% ¸éÁ¦ 100% 13,000
4³â¾àÁ¤ 9,000 55% ¸éÁ¦ 100% 9,000
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹«¾àÁ¤ 22,000 9,000 31,000
1³â¾àÁ¤ 20,000 15% 6,000 33% 26,000
2³â¾àÁ¤ 17,000 25% 3,000 66% 20,000
3³â¾àÁ¤ 15,000 35% ¸éÁ¦ 100% 15,000
4³â¾àÁ¤ 10,000 55% ¸éÁ¦ 100% 10,000
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
ÇÁ·Î
¹«¾àÁ¤ 25,000 9,000 34,000
1³â¾àÁ¤ 23,000 8% 6,000 33% 29,000
2³â¾àÁ¤ 20,000 20% 3,000 66% 23,000
3³â¾àÁ¤ 18,000 28% ¸éÁ¦ 100% 18,000
4³â¾àÁ¤ 15,000 40% ¸éÁ¦ 100% 15,000
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý (¶óÀÌÆ®) ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ÃÑ ÀÌ¿ë·á
¿ù ÀÌ¿ë·á °áÇÕ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý ¿ù ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
¶óÀÌÆ® + ¹æ¼Û
¹« 20,000 0% 20,000 15,000 0% 15,000 35,000
1³â 17,000 20% 13,600 15,000 30% 10,500 24,100
2³â 15,000 40% 9,000 15,000 37% 9,450 18,450
3³â 13,000 25% 9,750 15,000 40% 9,000 18,750
4³â 9,000 20% 7,200 15,000 45% 8,250 15,450
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý (ÇÁ·Î) ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ÃÑ ÀÌ¿ë·á
¿ù ÀÌ¿ë·á °áÇÕ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý ¿ù ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
ÇÁ¸®¹Ì¾ö + ¹æ¼Û
¹« 22,000 0% 22,000 15,000 0% 15,000 37,000
1³â 20,000 20% 16,000 15,000 30% 10,500 26,500
2³â 17,000 20% 13,600 15,000 37% 9,450 23,050
3³â 15,000 17% 12,450 15,000 40% 9,000 21,450
4³â 10,000 17% 8,300 15,000 45% 8,250 16,550
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý (ÇÁ·Î) ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ÃÑ ÀÌ¿ë·á
¿ù ÀÌ¿ë·á °áÇÕ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý ¿ù ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
ÇÁ·Î + ¹æ¼Û
¹« 25,000 0% 25,000 15,000 0% 15,000 40,000
1³â 23,000 20% 18,400 15,000 30% 10,500 28,900
2³â 20,000 20% 16,000 15,000 37% 9,450 25,450
3³â 18,000 17% 14,940 15,000 40% 9,000 23,940
4³â 15,000 17% 12,450 15,000 45% 8,250 20,700
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý (¶óÀÌÆ®) ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ¼Ò°è ÀÎÅÍ³Ý ÀüÈ­ ÃÑ ÀÌ¿ë·á
¿ù ÀÌ¿ë·á °áÇÕ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý ¿ù ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
¶óÀÌÆ® + ¹æ¼Û+
ÀÎÅͳÝÀüÈ­
( Ç¥ÁØÇü)
¹« 20,000 0% 20,000 15,000 0% 15,000 35,000 4,000 39,000
1³â 17,000 20% 13,600 15,000 30% 10,500 24,100 2,000 26,100
2³â 15,000 40% 9,000 15,000 37% 9,450 18,450 2,000 20,450
3³â 13,000 25% 9,750 15,000 40% 9,000 18,750 2,000 20,750
4³â 9,000 20% 7,200 15,000 45% 8,250 15,450 2,000 17,450
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý (ÇÁ·Î) ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ¼Ò°è ÀÎÅÍ³Ý ÀüÈ­ ÃÑ ÀÌ¿ë·á
¿ù ÀÌ¿ë·á °áÇÕ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý ¿ù ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
ÇÁ¸®¹Ì¾ö + ¹æ¼Û+
ÀÎÅͳÝÀüÈ­
(Ç¥ÁØÇü)
¹« 22,000 0% 22,000 15,000 0% 15,000 37,000 4,000 41,000
1³â 20,000 20% 16,000 15,000 30% 10,500 26,500 2,000 28,500
2³â 17,000 20% 13,600 15,000 37% 9,450 23,050 2,000 25,050
3³â 15,000 17% 12,450 15,000 40% 9,000 21,450 2,000 23,450
4³â 10,000 17% 8,300 15,000 45% 8,250 16,550 2,000 18,550
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý (ÇÁ·Î) ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ¼Ò°è ÀÎÅÍ³Ý ÀüÈ­ ÃÑ ÀÌ¿ë·á
¿ù ÀÌ¿ë·á °áÇÕ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý ¿ù ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
ÇÁ·Î + ¹æ¼Û+
ÀÎÅͳÝÀüÈ­
(Ç¥ÁØÇü)
¹« 25,000 0% 25,000 15,000 0% 15,000 40,000 4,000 44,000
1³â 23,000 20% 18,400 15,000 30% 10,500 28,900 2,000 30,900
2³â 20,000 20% 16,000 15,000 37% 9,450 25,450 2,000 27,450
3³â 18,000 17% 14,940 15,000 40% 9,000 23,940 2,000 25,940
4³â 15,000 17% 12,450 15,000 45% 8,250 20,700 2,000 22,700
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý (¶óÀÌÆ®) ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ¼Ò°è ÀÎÅÍ³Ý ÀüÈ­ ÃÑ ÀÌ¿ë·á
¿ù ÀÌ¿ë·á °áÇÕ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý ¿ù ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
¶óÀÌÆ® + ¹æ¼Û+
ÀÎÅͳÝÀüÈ­
(Á¤¾×Çü)
¹« 20,000 0% 20,000 15,000 0% 15,000 35,000 9,000 44,000
1³â 17,000 20% 13,600 15,000 30% 10,500 24,100 9,000 33,100
2³â 15,000 40% 9,000 15,000 37% 9,450 18,450 9,000 27,450
3³â 13,000 25% 9,750 15,000 40% 9,000 18,750 7,900 26,650
4³â 9,000 20% 7,200 15,000 45% 8,250 15,450 7,900 23,350
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý (ÇÁ·Î) ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ¼Ò°è ÀÎÅÍ³Ý ÀüÈ­ ÃÑ ÀÌ¿ë·á
¿ù ÀÌ¿ë·á °áÇÕ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý ¿ù ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
ÇÁ¸®¹Ì¾ö + ¹æ¼Û+
ÀÎÅͳÝÀüÈ­
(Á¤¾×Çü)
¹« 22,000 0% 22,000 15,000 0% 15,000 37,000 9,000 46,000
1³â 20,000 20% 16,000 15,000 30% 10,500 26,500 9,000 35,500
2³â 17,000 20% 13,600 15,000 37% 9,450 23,050 9,000 32,050
3³â 15,000 17% 12,450 15,000 40% 9,000 21,40 7,900 29,350
4³â 10,000 17% 8,300 15,000 45% 8,250 16,550 7,900 24,450
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]
»óǰ ¾àÁ¤ Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý (ÇÁ·Î) ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ¼Ò°è ÀÎÅÍ³Ý ÀüÈ­ ÃÑ ÀÌ¿ë·á
¿ù ÀÌ¿ë·á °áÇÕ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý ¿ù ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀÎ ÈÄ ¿ä±Ý
Ãʰí¼ÓÀÎÅͳÝ
ÇÁ·Î + ¹æ¼Û+
ÀÎÅͳÝÀüÈ­
(Á¤¾×Çü)
¹« 25,000 0% 25,000 15,000 0% 15,000 40,000 9,000 49,000
1³â 23,000 20% 18,400 15,000 30% 10,500 28,900 9,000 37,900
2³â 20,000 20% 16,000 15,000 37% 9,450 25,450 9,000 34,450
3³â 18,000 17% 14,940 15,000 40% 9,000 23,940 7,900 31,840
4³â 15,000 17% 12,450 15,000 45% 8,250 20,700 7,900 28,600
[´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù, VATº°µµ]